Visualização dos resultados
Cenário espontâneo com elevada dispersão de citações.
As barras utilizam escala de 0 a 3,5% para preservar a proporção visual entre os 30 nomes listados. O quadro também registra 12,1% em outros nomes e 48,0% em não sabe / não respondeu.
INTENÇÃO DE VOTO · PESQUISA ESPONTÂNEA
Lista de 30 nomes
Escala do gráfico: 0% a 3,5%
0%0,5%1%1,5%2%2,5%
QUADRO COMPLETO
Distribuição do cenário
| Ordem | Nome citado | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | Rodolfo Vale | 3,2% |
| 2 | Junior Favacho | 2,8% |
| 3 | Jorge Amanajás | 2,6% |
| 4 | João Pedro | 2,4% |
| 5 | Bia Pombo | 2,3% |
| 6 | Roberto Góes | 2,0% |
| 7 | Jack JK | 1,9% |
| 8 | Hildegard Gurgel | 1,8% |
| 9 | Kinovak | 1,6% |
| 10 | Liliane Abreu | 1,5% |
| 11 | R Nelson | 1,4% |
| 12 | Pastor Oliveira | 1,4% |
| 13 | Pastora Léia | 1,2% |
| 14 | Deyse Marques | 1,2% |
| 15 | Lorran Barreto | 1,1% |
| 16 | Edna Auzier | 1,1% |
| 17 | Telma Nery | 1,1% |
| 18 | Diogo Sênior | 1,0% |
| 19 | Helinho Castro | 1,0% |
| 20 | Zeneide Costa | 0,9% |
| 21 | Dr. Victor Amoras | 0,8% |
| 22 | Aldilene Souza | 0,8% |
| 23 | Carol Monteiro | 0,8% |
| 24 | Dra. Liliane Albuquerque | 0,7% |
| 25 | Fabrício Furlan | 0,7% |
| 26 | Alex Ferreira | 0,7% |
| 27 | Anne Marques | 0,5% |
| 28 | Beth Palaes | 0,5% |
| 29 | João Mendonça | 0,5% |
| 30 | Zé Roberto | 0,4% |
| — | Outros nomes | 12,1% |
| — | Não sabe / não respondeu | 48,0% |
| Total | 100,0% | |
A ordem e os percentuais deste quadro correspondem ao cenário editorial fornecido para o levantamento IPOP de 01/10/2026. A soma dos 30 nomes é 39,9%; outros nomes representam 12,1%; e não sabe / não respondeu, 48,0%.
FICHA TÉCNICA
Parâmetros disponíveis
NaturezaLevantamento extraoficial
FinalidadeAnálise de cenário
ModalidadeIntenção de voto espontânea
Forma de respostaCitação espontânea
AbrangênciaEstado do Amapá
CargoDeputado Estadual
Data de divulgação01/10/2026
Levantamento extraoficial para análise de cenário. Informações de amostra, período de campo, margem de erro e nível de confiança não foram incluídas no material-base deste pacote e, por isso, não são inferidas nesta publicação.
