Visualização dos resultados
Um cenário aberto e altamente pulverizado.
As barras utilizam escala de 0 a 6% para preservar a proporção visual entre os nomes e permitir a comparação direta dos percentuais informados no levantamento.
INTENÇÃO DE VOTO · PESQUISA ESPONTÂNEA
Lista de 20 nomes
Escala do gráfico: 0% a 6%
0%1%2%3%4%5%6%
QUADRO COMPLETO
Distribuição do cenário
| Ordem | Candidato | Nº | Partido | Percentual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Show | 4480 | UNIÃO | 5,2% |
| 2 | Vinicius Gurgel | 2222 | PL | 4,5% |
| 3 | Alexandre Azevedo | 2055 | PODE | 4,3% |
| 4 | Aline Gurgel | 4410 | UNIÃO | 3,7% |
| 5 | Marcio Serrão | 4444 | UNIÃO | 3,6% |
| 6 | Francisca Favacho | 1515 | MDB | 2,1% |
| 7 | Professora Marcivânia | 6565 | PCDOB | 1,7% |
| 8 | Professora Katia Paulino | 1220 | PDT | 1,3% |
| 9 | Josenildo | 1212 | PDT | 1,2% |
| 10 | Andre Abdon | 1111 | PP | 1,2% |
| 11 | Dorinaldo Malafaia | 1222 | PDT | 1,2% |
| 12 | Luiz Carlos | 4456 | UNIÃO | 1,2% |
| 13 | Paulo Lemos | 1350 | PT | 1,2% |
| 14 | Sandra Lacerda | 2020 | PODE | 1,1% |
| 15 | Lucas Abrahao | 4321 | PV | 1,1% |
| 16 | Bena Rocha | 1112 | PP | 1,1% |
| 17 | Professora Goreth | 2027 | PODE | 1,1% |
| 18 | Kassyo Ramos | 2026 | PODE | 1,1% |
| 19 | Camilo Capiberibe | 1340 | PT | 1,0% |
| 20 | Isabel Nogueira | 1213 | PDT | 0,8% |
| — | Não sabe / não respondeu | — | — | 60,3% |
| Total | 100,0% | |||
Nomes de urna, números e partidos conferidos em 24/09/2026 com base nos dados do TSE. Todos os 20 registros constavam como deferidos na consulta realizada. Consultar referência cadastral.
FICHA TÉCNICA
Parâmetros do levantamento
NaturezaLevantamento extraoficial
FinalidadeAnálise de cenário
ModalidadeIntenção de voto espontânea
AbrangênciaEstado do Amapá
CargoDeputado Federal
Relatório técnicoFicha metodológica em documento próprio
Levantamento extraoficial para análise de cenário. A documentação metodológica completa será apresentada em relatório técnico específico do IPOP.
